Нет подкатегорий
Перейти к товарам →Нет подкатегорий
Перейти к товарам →Нет подкатегорий
Перейти к товарам →Спасибо! Заявка успешно принята.
Описание
Характеристики
| Вид изделия | Датчики влажности и температуры |
| Габаритные размеры | блока-115Х65Х40// штока-D=12.L=80 |
| Группа товаров | Датчики температуры и аксессуары |
| Диапазон измерения °С/RH% | t= –40 ÷ +50°С: RH= 10...98% |
| Класс | 2 - нормальная точность |
| Конструктивное исполнение | Н2 - настенное |
| Напряжение питания | 18...36 В DC |
| Погрешность | T- диап.-40-10С,+60+100С=±2,5°С: -10+60С=±1,5°С |
| Производитель | Рэлсиб |
Ⓒ 2016-2024. Все права защищены.