Нет подкатегорий
Перейти к товарам →Нет подкатегорий
Перейти к товарам →Нет подкатегорий
Перейти к товарам →Спасибо! Заявка успешно принята.
Описание
Характеристики
| Вид изделия | Датчики влажности и температуры |
| Габаритные размеры | блока-75Х65Х65// штока-D=12.L=100 |
| Группа товаров | Датчики температуры и аксессуары |
| Диапазон измерения °С/RH% | t= –40 ÷ +50°С: RH= 10...98% |
| Диапазон температур,°С | –40 ÷ +50 |
| Класс | 2 - нормальная точность |
| Конструктивное исполнение | Кл 4-1 - в клемной головке |
| Напряжение питания | 18...36 В DC |
| Погрешность | T диап.-40-10С,+60+100С=±1,5°С: -10+60=±1°С |
| Производитель | Рэлсиб |
Ⓒ 2016-2024. Все права защищены.