Нет подкатегорий
Перейти к товарам →Нет подкатегорий
Перейти к товарам →Нет подкатегорий
Перейти к товарам →Спасибо! Заявка успешно принята.
Описание
Характеристики
| Автовыключение | Есть |
| Вид изделия | Мультиметры DFH Electric |
| Габаритные размеры | 88х34х190мм |
| Группа товаров | Мультиметры, пирометры, тахометры |
| Диапазон температур,°С | –0 ÷ +40 (Рн=0% - 75% (0°C...23°C) |
| Измерение -U/~U | -U=200мВ...600В, ~U=20В...750В |
| Измерение -А/~А | -А=20мкА...10А |
| Измерение С;F;R | емкость- 2000пФ-20мкФ, R=2000мОм |
| Погрешность | показаний:U~± 0,8%,U- ± 0,5% ,A- ± 0,8%, А~1,8% |
| Производитель | DFH Electric |
| Частотные характеристики | 2кГц-20кГц |
Ⓒ 2016-2024. Все права защищены.