Нет подкатегорий
Перейти к товарам →Нет подкатегорий
Перейти к товарам →Нет подкатегорий
Перейти к товарам →Спасибо! Заявка успешно принята.
Описание
Характеристики
| Алгоритм работы | 05.00 - Рег. давления 3-мя насосами по датчику |
| Аналоговые входы/выходы | Входы 4А / Выхода 2И |
| Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
| Вид изделия | Контроллер для управления насосами |
| Встроенные доп. устройства | источник пит. =24В DC 100 мА max |
| Габаритные размеры | 123х90х58 мм |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Группа товаров | Реле контроля уровня |
| Диапазон температур,°С | –20 ÷ +55 |
| Допустимый номинальный ток | Iном/Uном=5 А/не более250В AC,3 А/не более30В DC |
| Индикатор | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) |
| Интерфейс | RS-485 |
| Количество дискретных входов/выходов | Вх.-8Д(дискр)/Вых.8Р(эл/м реле) |
| Напряжение питания | 90...264 В |
| Относительная влажность воздуха | до 80 (при 25°С) |
| Потребляемая мощность не более, Вт | Не более 17 ВА |
| Производитель | Овен |
| Протоколы передачи данных | Modbus RTU, Modbus ASCII |
| Режим работы | Slave |
| Скорость передачи данных, кбит/с | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 |
| Тип исполнения | Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм |
| Электрическая прочность изоляции | 2830 В (между входом питания и другими цепями) |
Ⓒ 2016-2024. Все права защищены.